المعالجة السطحية: | طاحونة إنهاء | تقنية: | cold-drawn |
---|---|---|---|
أشابة: | 1،3،4،5،6،7،8 سلسلة | رزمة: | قضية الصادرات القياسية خشبية |
HS رمز: | 7606 | مواد: | الألومنيوم |
اكتب: | تدحرج | لين، لطف، هدأ: | لينة ، نصف صلبة ، لينة أو H24 ، O / H18 ، O |
إبراز: | لفة الألومنيوم ورقة معدنية,رقائق الألومنيوم الصناعية |
رقائق الألومنيوم نقل الحرارة رولز للسيارات
وصف إنتاجنا
التركيب الكيميائي للمواد الأساسية ، مادة الكسوة حول سبائك الألومنيوم والمواد المركبة للحام المبادل الحراري
المادة الأساسية
أشابة | سي | الحديد | النحاس | مليون | ملغ | الزنك | ZR | منظمة الشفافية الدولية | الشفرة |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0،05-0،20 | 1،0-1،5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
3003 + 1٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0،05-0،20 | 1،0-1،5 | - | ،5-1،50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0،05-0،20 | 1،0-1،5 | - | 1،0-2،0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
3003 + 1.5٪ زنك + عنصر الزركون | 0،5-1،0 | 0.7 | 0،05-0،20 | 1،0-1،6 | - | 1،0-2،0 | 0،05-،2 | - | 4 |
3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0،30-0،70 | 1،0-1،5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0،20-0،40 | 1،0-1،5 | 0،20-0،60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
مواد الكسوة
أشابة | سي | الحديد | النحاس | مليون | ملغ | الزنك | ZR | منظمة الشفافية الدولية | الشفرة |
4343 | 6،8-8،2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
4343 + 1٪ زنك | 6،8-8،2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0،5-1،5 | - | 0.05 | 2 |
4045 | 9،0-11،0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
4045 + 1٪ زنك | 9،0-11،0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0،5-1،5 | - | 0.2 | 4 |
4004 | 9،0-10،5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1،0-2،0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0،8-1،3 | - | - | 6 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0،5-1،1 | 0،5-1،0 | - | 0.03 | 7 |